Showing posts with label KASSAY IMRE TISZASAAP (SAAP). Show all posts
Showing posts with label KASSAY IMRE TISZASAAP (SAAP). Show all posts
Friday, October 1, 2010
nuk 15. (A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok, 2000)
4 Helybeli (nagyrévi) nemesek.
5 Helybeli (turkevei) nemesek.
Kispó [Kis Poch] | |||
Zay Ferenc | 4 | 4 | 40 |
Kende Péter | 2 | 2 | 20 |
Pesthényi György özvegy | 2 | 2 | 20 |
Nagyrév [Nagy Rév] | |||
Gercsi [Gereczy] Bálint | 5 | 5 | 50 |
Vass [—] özvegy | 1 | 1 | 10 |
Kiss András | 1 | 1 | 10 |
Pókás [pokas] Gergely szegény4 | - | - | - |
Túrkeve [Turkevi] | |||
Papi Lajos | 9 | 9 | 90 |
Vasi Nagy Ignácz | 15 | 16 | 10 |
Bányai István | 4 | 4 | 40 |
Harangi Gáspár5 | 2 | 2 | 20 |
Tiszaság [Saágh] | |||
Kassay Imre | - | - | - |
Kunszentmárton | |||
Töcs Boldizsár | 43 | 47 | 30 |
Lajos Mihály szegény | - | - | - |
Tiszavarsány [Tisza Varsand] | |||
Derencsényi Farkas özvegy | 19 | 20 | 90 |
Kerecsenyi [Köresztényi] László | 12 | 14 | 20 |
Tiszasas [Sas] | |||
Zay Ferenc | 7 | 7 | 70 |
Tiszainoka [Inoka] | |||
Gercsi Bálint és Farkas | 14 | 15 | 32 |
Mesterszállás [Mester Szállása] | |||
Király őfelsége | 15 | 16 | 40 |
Ecser [Ecsek] | |||
Lajos Mátyás és Antal | 12 | 13 | 13 |
Tiszaug [Ugh] | |||
Gercsi [Gereczy] Bálint és Ferenc | 3 | 3 | 30 |
Luka János | 1 | 1 | 10 |
Bábocska [Babocska] | |||
Olcsarovity [Ovecsarovics] Demeter | 9 | 9 | 80 |
Subscribe to:
Posts (Atom)