A megye határai az évszázadok során alig változtak. 1549. évi összeírásából csupán elszórtan fekvő falvak hiányoznak (sok esetben kisnemesektől lakottak); a Vág mentén Nagybiccsétől
délre, valamint Puhótól délre valamivel nagyobb, néhány faluból álló csoportok is. A Kiszuca felső völgyének (Krasznótól fölfelé) és a Beszterce patak völgyének későbbi településeire az adószedők azért nem lehettek tekintettel, mert ott akkor még alig lakott népesség, ahogyan néhány más magashegyvidéki szakaszon sem.
A 100 portán felüli 4 nagybirtok közül a nagy vagyonú báró Podmaniczky Rafael trencséni főispáné volt a legterjedelmesebb: a báni, hricsói, lednicei, szucsai, szulyói és vágbesztercei uradalom, 319 portával 81 helységben. A király trencséni uradalmában 257 portát írtak össze 26 helységben, lendvai Bánffy László (utóbb ajtónállómester) bolondóci vártartományában 164 portát 13 helységben, Kosztka Miklós (árvavári kapitány, báró és több vár ura) lietvai és sztrecséni domíniumában pedig 118,5 portát 36 helységben. Négyük közül csak az utolsó nem tartozott országos viszonylatban is a leggazdagabbak közé, akiknek több száz portájuk volt.
A Podmaniczky birtokok részben a Vág jobb partja és az országhatár közt feküdtek, a Felsőhricsó és Horenice közti szakaszon, valamint Nagyszucsa környékén, Vágbeszterce és Predmir közt pedig messze benyúltak a bal partra, s ott egy sávban a megyehatárig (Facskóig) terjeszkedtek. A királyi uradalom ívszerűen vette körül Trencsén várát, de délkelet és északkelet felé néhány falus kisebb birtokszigetek is hozzátartoztak. A Bánffy-jószág a megye délnyugati szögletében, Bolondóc körül feküdt, Kosztkáé pedig Lietava és Sztrecsén körül, a Zsilnica patak, illetve a felső Vág-szakasz mindkét oldalán.
A 11—100 porta közti középbirtokok száma 18 volt (köztük Ugróc, Sztrecsén, Oroszlánkő, Illava, Budetin és Kasza vártartományai), a 10 portányinál nem nagyobb kisbirtokok száma 44. Tulajdonosaik közül néhányan nagybirtokosok (az esztergomi érsek, a nyitrai püspök), mások bárók közeli rokonai (Nyáry János, Tarnóczy Miklós, Thurzó György) vagy nem sokkal utóbb báróságot nyert várbirtokos családok tagjai (Ostrosith János királyi kapitány, trencséni főispán, Pongrácz Gáspár és Máté, Szunyogh László és Mózes).
Kívülük megyei vezető funkciókat viselt és nemegyszer ugyancsak várat is birtokló családok: a Baracskay, a Hrussóy (vagy Zabláthy), a Kaszay (vagy Leszkóczy), a Majtényi (vagy Motesiczky), a Marsovszky, a Nozdroviczky, az Oroszlánkeőy (vagy Szlopnai), a Roson, a Sándor, a Szulyovszky és Terstyánszky.
A megye túlnyomó részben szlovák parasztlakosságát vlach pásztorok tarkították, elsősorban az északi megyerészen és a magas hegységekben. A vlachokat adómentességük miatt külön is felsorolták 11 helység számbavételénél. Ezek legtöbbjét csak ők maguk (vagy máskor egykét zsellércsaláddal közösen) lakták. A szláv úrbéresek körében szükségképp a velük együtt élő
kisbirtokosok is beszélték azok nyelvét (akár második nyelvként, akár anyanyelvként). Erre mutat, hogy csaknem valamennyiük neve szlovák képzésű és csak néhány névnek élt a párhuzamos magyar formája is. A tehetősebb birtokosok közül ugyanakkor csak a Podma-niczkyak viseltek helyi szláv nevet. Az Ostrosith, a Kosztka (és a kisnemesek közül a Svehla) más szláv népek közösségéből jött családok voltak.
Egytelkes nemesek1 43 helységben laktak, legsűrűbben a Trencsén körüli Vág-völgyben, attól délkeletre Bán körzetében, valamint Rajec körül a Zsilnica völgyében és Illava körül a Vág mellett; csupán 4-5 településük feküdt szórtan, a megye déli, illetve északi végein. A 86 családfő közül az egy közösségben élők igen gyakran voltak azonos nevet viselő testvérek vagy rokonok; legtöbbjük — egyedül vagy rokonaival — egész kúrián élt, alig néhányuk fél- vagy töredékkurián. Egyikük szolgabírói, másikuk harmincadosi tisztet viselt. Több helyütt laktak köztük zsellérek (34), egy helységben pásztorok (2), s nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy ezek is a kisnemesi társadalomnak, illetve e közösség legmélyebbre süllyedt rétegének tagjai voltak-e vagy éppenséggel az egy telkesek zsellérei. Egy helyen jobbágyokat, másutt a jómódú Roson család majorságát és több kúriáját írták össze az egytelkes nemesekkel.
Az érsek és a püspök javain kívül csupán egy egyházi birtokot vettek számba a megyében: a szkalkai apátságét. Egyházi kézen 83,5 portát találtak (a megyei porták 5,3%-át). Polgári tulajdon volt Trencsén város 96,5 portája (6,3%)
Porta %
100 portán felüli birtokok 858,5 54,9
11—100 porta közti birtokok 572,5 36,6
0—10 porta közti birtokok 132 8,5
Összesen 1563 100
Az 534 pusztatelekből jóval az átlagaránynál több volt található számos kisbirtokon (Draskóczyén, Majthényi Bertalanén, Maloveczkyén, Motesiczkyén, Svehláén), a középbirtokok némelyikén (a nyitrai püspök és Ostrosith birtokán). Ugyanakkor egyáltalán nem írtak össze pusztát jelentős számú más kisbirtokon, valamint az érsek és Trencsén város jószágain. A nagybirtok egy részén (Podmaniczky és Kosztka faluiban) átlagon felüli, másik részén (a király és BánfTy helységeiben) csak igen kevés pusztát találtak. Érthető módon sok jobbágytelek maradt üresen a népes mezővárosok egy részében, továbbá Bronyistyén (itt a legtöbb, 30), Teplán és Teplicén.
A telekpusztulás okaként az összeírok néhol közelebbi körülményeket is feltüntettek: a legtöbb esetben azt, hogy az úrbéresek „letették a jobbágyságot" (a király birtokán 15-en, egyikük „szegénység miatt", Szilády Péterné jószágán 22-en, Kosztka egyik falujában 4-en, Podma-niczkyéban 2-en). Sokan „lopva" távoztak el (Podmaniczky birtokairól 11-en, a 14 milohovi zsellért itt nem számítva); egy mosztiscsei család Morvaországba vándorolt; Kosztka jószágáról 4-en „futottak el", a szkalkai apátság két birtokáról „többen" is, közülük a viezdiek „Podmaniczky nyomorgatása miatt". Két Szunyogh-jobbágy telke az ínség, nélkülözés és a gabona hiánya miatt maradt pusztán (Brodnón), a Rosonok és Sziládyné egy-egy jobbágyáé „nélkülözés " miatt (Pruzsinán, illetve Ugrócon). Más pusztatelkekről csak annyit tudunk meg, hogy tűzvésznek vagy
1 Összeírásukat 1. Magyar Országos Levéltár (E 158.) Conscriptiones portarum XLIV.
prédálásnak váltak áldozataivá, vagy hogy a gazdájuk meghalt (egy helyen gyilkosság áldozatául esett).2
A portákéval csaknem azonos számú zsellérség (1575 zsellércsaládfő) kisebb-nagyobb aránytalansággal oszlott meg a nagy-, közép- és kisbirtok területén. A nagybirtokokra az átlagnál több jutott belőlük; Bánffy, Kosztka és főleg Podmaniczky tekintélyes többletét a királyi uradalom zselléreinek viszonylag alacsony száma nem ellensúlyozta eléggé. A közepes nagyságú birtokokon aránylag kevés zsellér élt: Oroszlánkeőy, Ostrosith és Pongrácz Gáspár nagy mennyiségű zsellérjével a nyitrai püspök, az esztergomi érsek, Roson János és Pál, Sziládyné, Kaszay és Nyáry csekély zsellérszáma állt szemben, továbbá Trencsén városé, itt azonban inkább az összeírás sajátossága lehetett az oka teljes hiányuknak. A kisbirtokosok jószágán ismét csak több zsellércsalád élt a megyei átlagnál.
Különösen sok zsellérnek adott szálláshelyet a mezővárosok legnagyobb része. 50-nél többen laktak közülük (településenként) Rajecen, Besztercén, Bánon, Bolondoson meg Belluson, és csak 2 kicsiny városkából (Lednicéből meg Zsitnából) hiányoztak teljesen, valamint Trencsénből és Zsolnából, az utóbbi körülmény azonban óvatosságra int az összeírás módszerei miatt. A faluk közül különösen sok zsellér lakott Lieszkovén, Mnesicen, Dubnicán és Turnán.3
A megye igen kisszámú, mindössze 40 szegényjobbágy-családja csaknem mind egyesévelkettesével lakott a településeken, igen nagy szórtságban.
A 97 új telepítésű, adómentes jobbágyból Szilády Péter özvegyére jutott a legtöbb (37), 61 , porta mellett (a nem sokkal korábban elhunyt jogtudós Szilády talán külön javadalmai miatt volt a többi úrnál jobb helyzetben). A birtoknagysághoz viszonyítva soknak számított a király 23 telepese is; egy-egy falujukban 8-at 10-et vagy annál is többet írtak össze. Podmaniczky és Kosztka, továbbá a középbirtokosok (a fenti kivételt, meg a nyitrai püspököt leszámítva) csak nagyon keveset vagy éppen egyet sem tartottak közülük, a kisbirtokosok pedig (3-uk kivételével) egyáltalán nem.
A megye allodiáíis tulajdonként számon tartott 29 egységéből viszonylag kevés (9,5) tartozott a nagybirtokhoz, Podmaniczky és Kosztka uradalmaihoz, s Podmaniczky esetében ezek közül is a legtöbbet az úr (vagy az úrnő) házaként jegyeztek be. A 9 középbirtokos 10,5 egységéből 5, a 6 kisbirtokos 9 egységéből pedig 5 ismét csak nemesi ház volt. Ezek a „curia nobilitaris"-ok gyakran álltak a mezővárosokban. A kúriák mindamellett lehettek valóságos majorkodás színhelyei is, hiszen Ruszkócon zsellérektől lakott nemesi kúriáról írtak.4 Béla birtokon 3 kisnemesnek volt l-l aliódiuma. Praznóczy pedig egymaga tartott belőlük 3-at Porubkán. Pongrácz egyik falujában (Krasznyányon) majorsági zsellérek éltek.
Az urasági szolgálatban álló 55 személyt kivétel nélkül nagy- és középbirtokokon találták (de az egyházakéban és a városéban egyet sem), feltűnően sok élt közülük Oroszlánkeőy, Szunyogh László és Szilády Péterné uradalmaiban, néhol 6-8 is egyetlen helységben. Jelentős részük volt várőr, várszolga; de akadt szakmunkás (szakács, halastógondozó, kemencekészítő), valamint néhány vlach, halász, egy pásztor és egy udvarbíró is. A szulyóiakat „zsellérszolgaként", a
2 Az összeírás készítői a pusztulás további tényeiről is számot adtak, amint erről a táblázatok jegyzetanyaga alapján tájékozódhatunk. A fentieken kívül 3 faluban csupán a pusztatelkek létét jelezték, számukat nem; további 3 települést csak „pusztaiként tüntettek föl, végül 7, telkesjobbágyoktól vagy zsellérektől lakott helység közül 5-ről jegyezték fel, hogy leégett (ebből Jeszenovát és Zbinyót a spanyolok gyújtották fel), 1-ről pedig, Kosztka Sztrázsó nevű falujáról, hogy úrbéresei mind elfutottak.
3 A fenti számításokban nem vettük tekintetbe az egytelkes nemesek településein lakó, már említett 34 bizonytalan helyzetű zsellért, továbbá Krasznyány és Ruszkóc majorságokon élő, meghatározatlan számú zselléreit, sem a Bán és Szulyó urasági házaiban lakókat; Harnosd és Podhrágy urasági szolgákkal együtt összeírt zselléreit azonban igen, akárcsak a Milohovban szököttként följegyzetteket.
4 Curia nobilitaris, illetve domus nobilium, domus domini, dominae állott a következő helységekben: Béla, Neporác, Ugróc, Szlatina, Ruszkóc, Bellus, Leva, Nevsova, Nivnica, Beszterce, Hoscsina, Zablát.
5 Az „egyéb" rovatba túlnyomórészt pásztorok kerültek, bőségesen jutott belőlük a megye minden tájára; 7 helységben vlachok, egyben-egyben (Prileszen, illetve Dubnicán) halászok, illetve szabadosok éltek, a többiek bírók voltak.6
A megye 17 középkori városából (mezővárosából) a rovásadójegyzék szerint Trencsén civitas (90 portával), valamint Bolondóc (41 portával és 59 más egységgel) voltak a legnépesebbek, de Beszterce, Rajec, Bán, Varin, Bellus, Nagybiccse, Leva, Predmir, Zsolna, Újváros és Puhó is tekintélyes számú lakosságnak adott szállást (portáik és más egységeik együttes száma városonként legalább 30 volt). Csupán Kasza, Lednice, Podluzsán és Zsitna maradtak e szám alatt; erősen csökkentjelentőségüket mutatja, hogy ekkor nem is nevezik őket oppidumnak. (Igaz: néhányat a nagyobbak közül — Bolondócot, Lévát, Újvárost — ugyancsak nem.) A községek sorából Dubnica, Ivanóc, (Morva)lieszkovec, Mnessic, Riblény, Szoblahov, (Trencsén)tepla, Túrna és (Vág)újfalu haladták túl a 30-as szintet (portákat és más egységeket egybeszámolva). Város és népes község csak nagy- és középbirtokosok tulajdonában volt, legtöbbjük Podma-niczky-, Bánffy- és a királyéban, de 1-2 igen jelentős helység jutott Ostrosithnak, Kosztkának és az érseknek is. A lakosság mintegy 1/4—1/5 része lakhatott városokban.
1549-ből, 1555-ből és 1559-ből ránk maradt urbáriumszövegek7 adják meg a lehetőséget arra, hogy királyi és Podmaniczky birtokok (trencséni, besztercei, szucsai uradalombeli) 46 helységének népességszámra vonatkoztatható adatait a rovásadóéval összevessük. A rovásadó portáinak és úrbéres családfőinek összesített számánál 40%-kal nagyobb az urbáriumokban följegyzett valamennyi jobbágy, zsellér és más személy együttes száma (1171:835,5). A különbség érthető módon elsősorban a rovásadóporták és az urbáriumok jobbágycsaládfői közti nagy számdifferenciából adódik: egy-egy portára több mint 2 urbáriumbeli jobbágycsaládfő esik (757:368,5). Az urbáriumok zselléreinek száma ugyanakkor nem sokkal (mintegy 10%-kal) múlja felül a rovásadóbeliekét (372:338), a többi kategória adatai pedig (42 subinquilinus, illetve szabados az urbáriumokban, másfelől 129 pásztor, bíró, szegény és új telepítésű az adójegyzékben) — mivel az utóbbiak jó részének az urbáriumokban szükségképp jobbágyok felelnek meg — valamelyest csökkentik a portaszám és a jobbágyszám közti nagy különbséget (1:2-ről 1:1,7-re).
Az 1549. évi trencséni birtokosok (illetve közvetlen férfiági elődeik) túlnyomó többségükben — 66-ból 57-en — hosszú idő óta, legalább az előző évszázadtól ültek itteni javaikon, köztük azok is, akiknek családja nem helybeli eredetű volt, hanem egykor a közel fekvő megyékből származott ide. Birtokterületük az idők során természetszerűen nem maradt változatlan, a régebbi
5 Magyar Országos Levéltár (E 158.) Conscriptiones portarum XLIV. A szakmunkások és más fontosabb kategóriák adatait lásd a táblázatok jegyzeteiben.
6 A vlachokat és a halászokat a táblázatok jegyzeteiben feltüntettük. Pásztorok éltek a következő helyeken: Podmanin, Nagylednice (2), Domanis, Nagyudicsa (2) Vágbeszterce (3). Plevnik, Drinove, Rassov (2), Predmir (2), Scsavnik (2), Szulyó, Ovcsarszkó, Mala Bicsa, Nagybiccse, Puhó (2), Ledec (2), Kisporuba, Bellus (3), Hoscsina, Nivnica, Nagyszucsa, Szernye, Nevsova (2), Felsökocskóc (2), Hlozsa (2), Leszkovc ( = Vágmogyoród), Prerita, Bohunic, Újváros, Liszica, Sztrázsa ( = Nemesőr), Teplic ( = Vágtapolca), Gbelany, Turó (2), Roszina, Sztranszke (2), Gyurcsina (2), Kiscserna, Rajec (2), Babkó, Visnyove, Tirnove, Pruzsina (2), Gyurgyove, Podszkaij (2), Felsőlieszkó, Felsőmostyenec, Alsómostyenec (2), Szverepec, Viszolaj, Szlavnica, Kamenicsány (2), Bolessov (2), Poruba ( = Turirtovány, 2), Klecsány, Vaszka ( = Kisszlavnica), Piehov, Liborcsa, Klucsove, Opatovavesz ( = Apátfalva, 2), Zliehov (2), Trencséntepla (2), Msenne (2), Dulóujfalu (2), Dubnica (3), Dobra (2) Nagykubra (2), Dubogyil, Alsóhradna, Kohnacsóc, Pecsenyéd, Hornyán, Bobótlehota, Nagysztankóc (2), Szelec, Rozvágy (2), Biróc (2), Felsődrietoma, Zlatóc, Orehove, Nagyhelvény, Ugróc (2), Nascsic (2), Mezgóc, Trebihava, Zsitna, Radisa, Sipkó, Ksinna (2), Nagyszlatina (2), Kraszna, Kocsóc, Vieszka (2), Krivoszud (2), Bán (2), Pravotic, Prusz, Kocsóc, Vieszka (2), Vágújfalu (3), Szernye (2), Leszkove (Morvalieszkó, 3), Ivanóc (3), Haluzic (2), Milcsic, Mittic, Alsódrietoma, Alsóozoróc, Felsőozoróc, Felsőosztratic, Ruszkóc, Trebacsóc, Alsóosztratic, Középosztratic, Bossán-Neporác, Rozson-Neporác, Jesztrabi, Bohuszlavic (2), Lieszkove ( = Nemesliszkó, 2), Nemespodhrágy (2), Kissztankóc, Petrovalehota.
7 Magyar Országos Levéltár Urb. et. Conscr. (E 156.) 65/83, 59/7, 62/37.
bániakat az úr házában lakó zsellérekként vették jegyzékbe. Az egyetlen összeírt molnár (az ,,ip." rovaton) az oroszlánkői uradalomban lakott, a molnárok egy külön jegyzéke 22 molnárt tüntet föl, ugyanennyi helységben.
Podmaniczky uradalmak például nem sokkal az összeírás ideje előtt bővültek a lednicei, szucsai, szulyói javakkal: középnemesi családok javaival; a király trencséni uradalma pedig a századforduló körül hosszabb átmeneti időszakban volt idegen kézen (a Zápolyai családnál). A nagybirtokok urai közül új jövevényként jelentkezett a század elején a katonai pályán gyorsan felfutó Kosztka Miklós: a Zápolyaiak lietavai uradalmát, valamint a Kinizsi-örökségként Kereky Gergelyre szállt sztrecséni domíniumot szerezte meg, s Sztrecsénen utóbb vejével, az ugyancsak idegenként idekerült Nyáry Jánossal osztozott. A jelentősebb birtoktestek közül még 4-nek jutott új gazda a Mohács körüli években. Két gyorsan emelkedő család a korábban Zápolyai kézben tartott uradalmakhoz jutott hozzá: Ostrosith az illavaihoz, Tarnóczy pedig a kaszaihoz (az utóbbira a Zápolyai uralom alatt és után is a Kaszay-Leszkóczyak formáltak igényt). A másik két új birtokos értelmiségi pályán futott be gyors karriert: Szilády Péter, az egyházjog doktora számára Szalaházy Tamás püspöki kancellár eszközölte ki az ugróci vártartomány birtoklási jogát (ennek az uralmáért korábban hosszú időn át a Pongrácz, a Bánffy, a Vicsapi, a Zabláthy család és mások viaskodtak), Aranyáni ítélőmester pedig kisebb nemesi családok 3 falujára szerzett adományt.
BIRTOKMEGOSZLAS HELYSÉGENKÉNT | ||||||
Sorszám | A helység neve, a birtokos neve | P- | szeg. | zs. psz. új. all. szolg. | ip. | egyéb |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | ALSÓDRIETOMA (Drethoma inferior) Nyitrai püspök ALSÓHRADNA (Hradna inferior) Király (trencséni urad.) ALSÓHRICSÓ (Hryczow inferior) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) ALSÓKOCSKÓC (Koczkocz inferior) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) ALSÓLIESZKÓC (Lezkocz inferior) Roson Pál 1 Roson János f ALSÓMOSTYENEC (Mossgenecz inferior) Roson Pál ] Roson János \ ALSÓMOTESIC (Motiessycz inferior) Majthényi Bertalan ALSÓOSZTRATIC (Oztratycz inferior) Kaszay Gáspár ALSÓOZORÓC (Ozorocz inferior) Svehla János Apátfalva 1. Opatovavesz APÁTI (Appatti circa Trinchinium) Nyitrai püspök BABKÓ (Babkow) Kosztka Miklós (lietavai urad.) BANOVAVESZ (Banowavez) Kosztka Miklós (lietavai urad.) BÁN (Baan oppidum) Podmaniczky Rafael (báni urad.) BELA (Bela) Velcsiczky Bálint Baracskay család Molánszky család | 2,5 4 5 4 2 2 4,5 15 2 2 4 14 2 | — | 4—1 — 2 2 — — — 6 — — — — 2 2 — 3 — — 1 — 5 1 — 1 5 2 12 7 1 — 55 16 5 — — 1 1 — | — | ! 1 2 2 2 1 1 3 — |
Összesen | 2 | — | 1 3 | — | ||
15. 16. 17. 18. 19. | BELLUS (Belwss oppidum) Ostrosith János (illavai urad.) Bercsény 1. Szvinna Besenyő 1, Pecsenyéd BESZTERCE (Bezterche oppidum) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) BEZGYEDOV (Bezgyedow) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) BICSA (Bycha oppidum) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) Bicsa 1. Malabicsa BICSICA (Byczycza) Kosztka Miklós (lietavai urad.) | 10 20 2 16 6 | — | 52 10 — 1 1 56 2 45 12 2 1 7 — — — — | 4 4 2 1 |
Sorszám | A helység neve, a birtokos neve | P- | szeg. | zs. | psz. | új. | all. szolg. ip. | egyéb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | BIRÓC (Birowcz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Király (trencséni urad.) | 6 | — | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biszkupice 1. Püspöki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | BITAROVAVESZ (Bytarowavvez) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosztka Miklós (lietavai urad.) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | BOBOT (Boboth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Király (trencséni urad.) | 9 | — | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
