... 36,8%- uk) helynévi eredetű. ( 6 Kassai, 5- 5 Debretzeni és Almási, ...
Az 1787. évi birtokösszeírásban 278 olyan családnevet találunk, melyek viselői Tokaj városban éltek. (Külön mutatjuk be az extraneus birtokosokat.) Érdekes és változatos képet mutat a családnevek gyakorisági sorrendje. Néhány családnév igen nagy megterheltségű. (Kis 13, Nagy 10, Kovács 9, Pap 7, Kassai és Molnár 6-6, Almási, Debretze-ni, Horváth, Szabó, Szilágyi, Szűcs 5-5, Farkas, Jászói, Jenéi, Keresztúri, Oláh, Rátz, Roskovich 4-4). Az első 19 leggyakrabban előfordult családnév adja az összes neveknek a 39%-át. Közöttük egyetlen egy olyan van, amelyik nem magyarnyelvi alakulat, hiszen a népnevek (itt Horváth, Oláh, Rátz) nem jelentenek feltétlenül ahhoz a néphez tartozót. A nagy számú, azonos nevűekből arra következtethetünk, hogy 1787-ben már meglehetősen egységes etnikum lehetett Tokaj szőlővel bíró népessége. Az azonos nevek többsége minden bizonynyal rokon családokat is jelenthetett. Az első leggyakrabban előfordult 19 családnévből a legtöbb (36,8%-uk) helynévi eredetű. (6 Kassai, 5-5 Debretzeni és Almási, Szilágyi, 4-4 Jászai, Keresztúri, Jenéi.) Tehát erős kapcsolódást mutat a közeli Abaúj s a távolabbi Szilágy, Bihar felé. Alig valamivel kisebb a foglalkozásnévből származóak száma: 5 (26,3%). Ezek jórészt gyakori „mindennapi" foglalkozások: kovács, molnár, szűcs. 15,7%-uk népnév (Horváth, Rátz, Oláh) és tulajdonságra utaló (Kis, Nagy, Farkas). A teljes névanyagot (278 családnevet) tekintve, a következő megállapításokat tehetjük: Magyar névalakulat az összes nevek 70,15%-a (195 családnév), idegen nyelvi alakulat 24,46%-a (68 családnév), megfejthetetlen eredetű 5,4%-uk (15 családnév). Számbelileg a legnagyobb arányt a helynévből alakult családnevek alkotják (108 család = 38,8%). Ebből joggal feltételezhetjük azt, hogy az 1787-ben Tokajban lakó szőlőbirtokosok egykor bizony „idegenből", nemegyszer messzi vidékekről érkezhettek. A lokalizálható helyek többsége leginkább Zemplén, Abaúj, Szabolcs, Borsod, Bihar megyék felé mutat. Nem ritkák közöttük azonban a dunántúli, az erdélyi és az alföldi helynevek sem. A második legnagyobb csoportot képezik a minden valószínűség szerint német nevek (36 családnév, az összes nevek 12,9%-a). Az 1711 utáni német telepítési akciók következményeként ezen nem csodálkozhatunk. Részben ennek az akciónak, részben a ter-
mészetes vándorlásnak a következménye az egyéb idegen nyelvi alakulatok jelenléte az 1787. évi összeírásban. így az összes családnevek 6,5%-a (18 családnév) valószínűleg szlovák, 2,8%-a lengyelorosz, 1%-a szerbhorvát, 0,7%-a olasz és 0,35%-a görög név. A lengyel, orosz, görög családnevek létét indokolja, hogy évszázadokon át ilyen nemzetiségűek forgalmazták a híres borokat külföld felé, akik közül többen le is telepedtek. Olasz telepesekről másutt is tudunk a Hegyalján, a hagyomány szerint - mint ismeretes - a szőlőkultúra terjesztésére hívták be őket talán még Árpád-házi királyaink. Letelepedésükre helynevek is utalnak: Olaszliszka, Bodrogolaszi. A helynévi és a német (idegen) nyelvi eredetre utaló családnevek mellett jelentős a foglalkozás névből keletkezett nevek száma: 29 családnév (10,43%). Többségük gyakori, a XVIII. században igen elterjedt mesterséget jelentenek. Igazán ritkának talán csak a Kaskötő, Fövéges, Soós, Révész mondhatók. Ugyancsak népes csoportot képeznek a keresztneveket jelentő családnevek, számuk: 25 (8,9%). Férfinévből 24, női névből csak 1 családnév származik (8,6 és 0,3%). Bibliai eredetű család 4 (1,4%). Teljes keresztnévből 24 családnév (8,6%), képzéssel alakult családnév mindössze 1 található (0,3%). Népnév a családnevekből 10 (3,5%), ami viszonylag kevésnek mondható. (Más vidékek hasonló időbeli vizsgálataihoz mérve.)
2. Nem tokaji lakos szőlőbirtokos családok az 1787. évi birtokösszeírásban A hegyaljai borok vonzerejét mutatja, hogy a XVI. századtól kezdve mind többen igyekeznek szőlőbirtokot szerezni valamelyik városka határában. A királyi, fejedelmi udvarok mellett előbb a főnemesség, majd később a köznemesek, s a tehetősebb polgárok is megvetik a lábukat. A XVI-XVII. században például több debreceni polgárnak volt szőlője a Hegyalján. 1787-ben Tokaj város szőlőhegyén 45 vidéki (extraneus) családnak volt szőlőbirtoka. Ekkor csak 17,7%-uk, azaz 8 család volt távolabbi vidékről való (Kolozsvár, Kassa 2 család, Szatmár, Tas-nád, Igló, Gálszécs, Dorog). A többségük 15 kilométeren belül élt. A családnevek után zárójelben megadjuk lakóhelyüket is:
Batta (Csobaj) | Balogh (Lök) |
Bakó (Szabolcs) | Csikai (Ladány) |
Cseh (Rakamaz) | Danes (Dada) |
Dombi (Búj) | Filep (Ladány) |
Fazekas (Kassa) | Gönde (Tarcal) |
Hory (Eszlár) | Ibrányi (Keresztúr) |
Kolman (Szatmár) | Kovács (Csobaj) |
Kozma (Eszlár) | Kaskötő (Csobaj) |
Kunics(Zombor) | Kopy (Kassa) |
Kovács (Kolozsvár) | Körtvélyesi (Keresztúr) |
Keresi (Csobaj) | Kanisai (Nagyfalu) |
Lideman (Igló) | Liszkai (Ladány) |
Lencsali (Nagyfalu) | Megyeri (Csobaj) |
Nagy (Csobaj) | Osváth (Csobaj) |
Oláh (Keresztúr) | Olcsvári (Bereck) |
Ortutay (Tímár) Prámer Ádám (Mád) | PapNs. (Keresztúr) |
Prámer Márton (Mád) |
Patay (Prügy és Báj) | Póczi (Lök) |
PapNs. (Tasnád) | Rátz (Csobaj) |
Rátzkevi (Csobaj) | Smith (Rakamaz) |
Szoboszlai (Csobaj) | Sztatyi (Dorog) |
Szemere (Gálszécs) | Szabó (Eszlár) |
Szabó Ns. (Zombor) |
1. A tokaji illetőségű családnevek gyakorisági sorrendje Kis | 13 család | Járos | 2 család |
Nagy | 10 család | Kelemen | 2 család |
Kovács | 9 család | Kotzog | 2 család |
Pap | 7 család | Körösi | 2 család |
Kassai | 6 család | Kun | 2 család |
Molnár | 6 család | Liszkai | 2 család |
Almási | 5 család | Lénárt | 2 család |
Debretzeni | 5 család | Lucskai | 2 család' |
Horváth | 5 család | Meleg | 2 család |
Szabó | 5 család | Miskoltzi | 2 család |
Szilágyi | 5 család | Nóta | 2 család |
Szűcs | 5 család | Nyitrai | 2 család |
Farkas | 4 család | Palugyai | 2 család |
Jászai | 4 család | Patai | 2 család |
Jenéi | 4 család | Pálffy | 2 család |
Keresztúri | 4 család | Pávai | 2 család |
Oláh | 4 család | Popovics | 2 család |
Rátz | 4 család | Püspöki | 2 család |
Roskovich | 4 család | Szarka | 2 család |
Asztalos | 3 család | Abraham | 1 család |
Beleznay | 3 család | Agóra | 1 család |
Dessewfy | 3 család | Andrássy | 1 család |
Kelecsényi | 3 család | Aranyi | 1 család |
Komáromi | 3 család | Aranyosi | 1 család |
Lippay | 3 család | Aspremont | 1 család |
Robántzki | 3 család | Badányi | 1 család |
Sváby | 3 család | Bagaméry | 1 család |
Szathmári | 3 család | Baksai | 1 család |
Szerentsi | 3 család | Balázs | 1 család |
Székely | 3 család | Balázsi | 1 család |
Szombati | 3 család | Ballá | 1 család |
Balló | 2 család | Balogh | 1 család |
Balogh | 2 család | Barsi | 1 család |
Bán | 2 család | Bartek | 1 család |
Bodnár | 2 család | Bata | 1 család |
Böszörményi | 2 család | Bárány | 1 család |
Czeglédi | 2 család | Bárczy | 1 család |
Dávid | 2 család | Bárdos | 1 család |
Erdős | 2 család / | Bártfai | 1 család |
Fazekas | 2 család | Bekényi | 1 család |
Fábián | 2 család | Belovári | 1 család |
Fáy | 2 család | Bélteki | 1 család |
Fekete | 2 család | Benitzki | 1 család |
Gáli | 2 család | Benkótzi | 1 család |
Ilki | 2 család | Berényi | 1 család |
Berkó | . család | Gáspár | 1 család |
Bihari | család | Gedeon | 1 család |
Bilski | család | Gomis | 1 család |
Bohus | család | Görög | 1 család |
Boros | család | Grovitzki | 1 család |
Bujdosó | család | Gróff | 1 család |
Buttler | család | Gyulai | 1 család |
Brán | L család | Gyuritskó | 1 család |
Capitz | család | Halasi | 1 család |
Czakó | család | Halász | 1 család |
Czelláth | család | Hilinger | 1 család |
Czeglédi | család | Hintsch | 1 család |
Czika | család | Hoffner | 1 család |
Czipár | család | Hollerider | 1 család |
Czudány | család | Izsó | 1 család |
Csengeri | család | Jakab | 1 család |
Dankó | család | Janetz | 1 család |
Daru | család | Jámbor | 1 család |
Dániel | 1 család | Jánosi | 1 család |
Demantzai | 1 család | Jesernyik | 1 család |
Demeter | család | Jeszenszki | 1 család |
Deretskei | 1 család | Jóna | 1 család |
Devári | család | Juhász | 1 család |
Dézsi | 1 család | Kancz | 1 család |
Dobai | család | Kaposi | 1 család |
Dobrai | család | Karádi | 1 család |
Dombi | család | Karikó | 1 család |
Dombrádi | család | Karosi | 1 család |
Dovári | család | Kaskötő | 1 család |
Dőry | család | Katona | 1 család |
Drótos | család | Katonka | 1 család |
Dvorszki | család | Kádár | 1 család |
Egyedi | család | Karászi | 1 család |
Erdélyi | család | Kecskés | 1 család |
Erintz | család | Keltz Ketzer | 1 család |
Ertségei | család | 1 család |
Fábritzki | család | Kerek | 1 család |
Fejér | család | Kerekes | 1 család |
Fenyvesi | család | Kessala | 1 család |
Ferentzi | család | Kcrtsi | 1 család |
Fórián | család | Killer | 1 család |
Fogarasi | család | Kiró | 1 család |
Forgách gróf | család | Klinkó | 1 család |
Forgács | család | Klobusitzki | 1 család |
Födétsi 1 | család | Kloss | 1 család 1 család |
Fövegcs | család | Kotsándi |
Füredi | család | Kolman | 1 család |
Kolláth | család | Nyikos | 1 család |
Kolozsi | család | Nyilas | 1 család |
Koncz | . család | Nyilasi | 1 család |
Kornis | család | Nyitra | 1 család |
Kozma | . család | Nyitrai | 1 család |
Kőszegi | család | Okolicsányi | 1 család |
Kultsár | család | Orbán | 1 család |
Lakatos | család | Orosz | 1 család |
Lantos | család | Országh | 1 család |
Laskovich | : család | Oszvald | 1 család |
Lech | család | Ónodi | 1 család |
Leffer | család | Őrösi | 1 család |
Legát | család | Paksi | 1 család |
Lencsáli | család | Phanschmiedt | 1 család |
Lévai | család | Paraskovich | 1 család |
Lipcsei | család | Pataki | 1 család |
Litzenmajer | család | Pápai | 1 család |
Lőcsei | L család | Pásztor | 1 család |
Ludvinyi | család | Petser | 1 család |
Lukács | család | Perényi báró | 1 család |
Madách 1 | család | Piróka | 1 család |
Major | család | Pusztai | 1 család |
Magyar | család | Rabovszki | 1 család |
Mató ] | család | Raj eh | 1 család |
Mattis 1 | család | Rátzkevei | 1 család |
Márki | család | Rechner | 1 család |
Máté | család | Révész | 1 család |
Medvetzki | család | Román | 1 család |
Meltzer ; | család | Rozgonyi | 1 család |
Mendeli | család | Rózsa | 1 család |
Meskó J | család | Sánta | 1 család |
Mezei ] | család | Sárosi | 1 család |
Mező | család | Skultéti | 1 család |
Méhi | család | Sikora | 1 család |
Ménes | család | Soós | 1 család |
Mihetz | család | Somogyi | 1 család |
Mocsai | család | Spóner | 1 család |
Monori | család | Száraz | 1 család |
Móritz | család | Schérer | 1 család |
Moralli | család | Schmutzer | 1 család |
Morvái | család | Szebenyi | 1 család |
Nagyidai | család | Szegedi | 1 család |
Najman | család | Szekeres | 1 család |
Napkori | család | Szentmiklósi | 1 család |
Némati | család | Szőlősi | 1 család |
Nóvák | család | Szúd a | 1 család |
Nyeste | család | Voznyitzki | 1 család |
TARTALOM
Takács Péter: Az úrbérrendezés Mádon 5 Bodó Sándor: Tokaj -Hegyalj a körülhatárolása 14 Frisnyák Sándor: A Zempléni-hegység gazdasági mikrokör- zetei a 18-19. században 22 Udvari István: Adatok Hegyalja és a zempléni szlovák, valamint ruszin falvak kapcsolatainak történetéhez 48 Páll István: Szabolcs megye és a hegyaljai mezővárosok kapcsolata a 18-19. században 62 László Tamás: Mád történeti városszerkezete 68 Erdész Sándor: Szüreti népszokások kialakulása a hegyaljai mezővárosokban 86 Bencsik János: Mád társadalma 94 Bencsik János: Tokaj város tanácsának gabonafelvásárlása a XVIII. századvégén 115 Varga Gábor: Földrajzi és családnevek Tokaj város szőlőhegyének II. József-kori kataszteri felmérésében (1787) ... 130 |
No comments:
Post a Comment