UGYL | Bessenyei (Besenyei) István özvegyének kérésére férje 1647. évi országgyűlési követi fizetésének hátralékáról döntött a vármegye. Begyűjtik az adószedőktől az 1646. évtől mostanáig kivetett adók számadásait, amelyeket a két alispán, Kelcz Miklós atya, Páhi Mátyás, Sándor Gergely, tisztelendő Kasza Ferenc [veszprémi kanonok], Babolcsay (Babolchay) Ferenc keszthelyi kapitány, a szolgabírák és Sankó Miklós vizsgál meg Sümegen, az alispánok által kiszabott időpontban, hogy Perneszy [Ferenc] úr örökösei és a kérelmező, Bessenyei özvegye megegyezhessenek. |
KEP | PROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0120.ecw
Archives : | Zala Megyei Levéltár |
Database: | Minutes of corporate bodies |
Type: | ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei |
Date of assembly: | 1658.04.09. |
Reference number: | 1871 |
Place: | Körmend |
Description: | A közgyűlésen jelen voltak a szükséges megbízólevelekkel Széchenyi (Secheny) [György] veszprémi püspök nevében Kasza Ferenc veszprémi kanonok, gróf Nádasdy (de Nadasd) Ferenc országbíró nevében egregius felsőkáldi Káldy (Kaldi) Péter és pölöskei Eördögh István. A veszprémi káptalan képviseletében a már említett Kasza Ferenc, a Vasvári Káptalan és a türjei prépost nevében egregius Retkes Balázs, a Zalavári Apátság nevében Muskatel János és Molnár Pál, valamint számos vagyonos és alsóbb rangú nemes. |
Source: | TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678 |
|
| képhez |
LEVE | ZAML |
DB | JEGYZOKONYVEK |
UGYS | 1871 |
UGYT | ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei |
UGYL | A közgyűlésen jelen voltak a szükséges megbízólevelekkel Széchenyi (Secheny) [György] veszprémi püspök nevében Kasza Ferenc veszprémi kanonok, gróf Nádasdy (de Nadasd) Ferenc országbíró nevében egregius felsőkáldi Káldy (Kaldi) Péter és pölöskei Eördögh István. A veszprémi káptalan képviseletében a már említett Kasza Ferenc, a Vasvári Káptalan és a türjei prépost nevében egregius Retkes Balázs, a Zalavári Apátság nevében Muskatel János és Molnár Pál, valamint számos vagyonos és alsóbb rangú nemes. |
KODA | 1658.04.09. |
HELY | Körmend |
FORR | TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678 |
KEP | PROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0122.ecw
rchives : | Zala Megyei Levéltár |
Database: | Minutes of corporate bodies |
Type: | ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei |
Date of assembly: | 1658.06.26. |
Reference number: | 1889 |
Place: | Körmend |
Description: | A közgyűlésen jelen voltak a veszprémi püspök képviseletében Hoffman Pál és egregius Páhi Mátyás, a veszprémi káptalan nevében Kasza Ferenc kanonok, az alispánok, valamint számos nemes. |
Source: | TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678 |
|
| képhez |
LEVE | ZAML |
DB | JEGYZOKONYVEK |
UGYS | 1889 |
UGYT | ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei |
UGYL | A közgyűlésen jelen voltak a veszprémi püspök képviseletében Hoffman Pál és egregius Páhi Mátyás, a veszprémi káptalan nevében Kasza Ferenc kanonok, az alispánok, valamint számos nemes. |
KODA | 1658.06.26. |
HELY | Körmend |
FORR | TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678 |
KEP | PROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0122.ecw
Archives : | Budapest Főváros Levéltára |
Database: | Maps |
Identifier: | Budapest térképeinek katalógusa 1632 |
Subject: | A mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve |
Date of creation: | 1841 |
Place: | Józsefváros |
Description: | Hausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos |
| Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette. |
| BFL XV.16.b.226/90-3 |
|
| képhez |
LEVE | BFL |
DB | TERKEP |
LEVJ | Budapest térképeinek katalógusa 1632 |
DKMT | 1841 |
UGYL | Hausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos |
| Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette. |
| BFL XV.16.b.226/90-3 |
CIM | A mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve |
HELY | Józsefváros |
KEP | PROG aaview32 FILE BFL\terkep\ecw\b\b_226_090_0003.ecw |
|
|
|
No comments:
Post a Comment